原子与分子物理研究所学院2026年硕士复试成绩公示
发布时间:2026-03-31
| 四川大学原子与分子物理研究所2026年硕士研究生复试成绩公示 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 | ||||
| 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 初试总分 | |||||
| 106106070200005 | 贾玉轩 | 60 | 52 | 117 | 103 | 332 | 134 | 66.70 | |
| 106106070200013 | 冯浩翔 | 65 | 71 | 123 | 88 | 347 | 161.5 | 75.08 | |
| 106106070200025 | 王俊元 | 61 | 74 | 131 | 118 | 384 | 132 | 71.40 | |
| 106106070200048 | 吴超 | 62 | 50 | 118 | 118 | 348 | 127.7 | 66.73 | |
| 106106070200063 | 薛榕 | 57 | 58 | 128 | 108 | 351 | 0 | 0.00 | |
| 106106070200065 | 张振敏 | 64 | 74 | 119 | 107 | 364 | 168.6 | 78.55 | |
| 106106070200072 | 郑皓夫 | 60 | 65 | 114 | 117 | 356 | 144 | 71.60 | |
| 106106070200077 | 王威 | 63 | 65 | 131 | 107 | 366 | 156.9 | 75.83 | |
| 106106070200089 | 代欣悦 | 71 | 84 | 141 | 128 | 424 | 182.3 | 87.98 | |
| 106106070200170 | 程朝洋 | 55 | 75 | 135 | 102 | 367 | 134 | 70.20 | |
| 106106070200186 | 杨玉洁 | 61 | 71 | 136 | 116 | 384 | 159.4 | 78.25 | |
| 106106070200200 | 贾大科 | 65 | 58 | 134 | 101 | 358 | 170.2 | 78.35 | |
| 106106070200201 | 龙懿 | 63 | 70 | 130 | 130 | 393 | 182.7 | 84.98 | |
| 106106070200202 | 雷柏锐 | 70 | 71 | 145 | 140 | 426 | 174.3 | 86.18 | |
| 106106070200203 | 陈秀洁 | 61 | 59 | 135 | 141 | 396 | 170.4 | 82.20 | |
| 106106070200204 | 周星宇 | 58 | 79 | 138 | 127 | 402 | 156.6 | 79.35 | |
| 106106070200205 | 唐云健 | 65 | 75 | 132 | 111 | 383 | 167 | 80.05 | |
| 106106070200207 | 叶远青 | 65 | 80 | 142 | 104 | 391 | 155.2 | 77.90 | |
| 106106070200209 | 刘育名 | 71 | 69 | 142 | 114 | 396 | 162.9 | 80.33 | |
| 106106070200210 | 袁璐 | 54 | 54 | 122 | 86 | 316 | 145.4 | 67.95 | |
| 106106070200213 | 杨奇鑫 | 69 | 66 | 121 | 108 | 364 | 131.6 | 69.30 | |
| 106106070200228 | 周鑫 | 66 | 65 | 139 | 134 | 404 | 164.6 | 81.55 | |
| 106106070200231 | 岳靖茜 | 58 | 78 | 115 | 116 | 367 | 157.8 | 76.15 | |
| 106106070200245 | 刘俊 | 63 | 62 | 121 | 126 | 372 | 167.2 | 79.00 | |
| 106106070200250 | 彭馨羽 | 61 | 61 | 121 | 103 | 346 | 154.6 | 73.25 | |
| 106106070200262 | 周礼涵 | 64 | 79 | 129 | 128 | 400 | 143.6 | 75.90 | |
| 106106070200289 | 罗兴 | 65 | 53 | 123 | 94 | 335 | 157.2 | 72.80 | |
| 106106070200290 | 万秋 | 60 | 62 | 125 | 127 | 374 | 140.8 | 72.60 | |
| 106106070200300 | 孙显杭 | 62 | 66 | 134 | 116 | 378 | 134 | 71.30 | |
| 106106070200301 | 徐雪梅 | 65 | 58 | 139 | 85 | 347 | 148.4 | 71.80 | |
| 106106070200307 | 常泽宇 | 58 | 54 | 123 | 109 | 344 | 131.1 | 67.18 | |
| 106106070300084 | 刘金龙 | 61 | 66 | 94 | 85 | 306 | 137.8 | 65.05 | 退役大学生计划 |
