原子与分子物理研究所学院2026年硕士拟录取名单公示
发布时间:2026-03-31
| 四川大学原子与分子物理研究所2026年硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 | |
| 106106070200089 | 代欣悦 | 070200 | 物理学 | 424 | 182.3 | 87.98 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200202 | 雷柏锐 | 070200 | 物理学 | 426 | 174.3 | 86.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200201 | 龙懿 | 070200 | 物理学 | 393 | 182.7 | 84.98 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200203 | 陈秀洁 | 070200 | 物理学 | 396 | 170.4 | 82.20 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200228 | 周鑫 | 070200 | 物理学 | 404 | 164.6 | 81.55 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200209 | 刘育名 | 070200 | 物理学 | 396 | 162.9 | 80.33 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200205 | 唐云健 | 070200 | 物理学 | 383 | 167 | 80.05 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200204 | 周星宇 | 070200 | 物理学 | 402 | 156.6 | 79.35 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200245 | 刘俊 | 070200 | 物理学 | 372 | 167.2 | 79.00 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200065 | 张振敏 | 070200 | 物理学 | 364 | 168.6 | 78.55 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200200 | 贾大科 | 070200 | 物理学 | 358 | 170.2 | 78.35 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200186 | 杨玉洁 | 070200 | 物理学 | 384 | 159.4 | 78.25 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200207 | 叶远青 | 070200 | 物理学 | 391 | 155.2 | 77.90 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200231 | 岳靖茜 | 070200 | 物理学 | 367 | 157.8 | 76.15 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200262 | 周礼涵 | 070200 | 物理学 | 400 | 143.6 | 75.90 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200077 | 王威 | 070200 | 物理学 | 366 | 156.9 | 75.83 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200013 | 冯浩翔 | 070200 | 物理学 | 347 | 161.5 | 75.08 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200250 | 彭馨羽 | 070200 | 物理学 | 346 | 154.6 | 73.25 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200289 | 罗兴 | 070200 | 物理学 | 335 | 157.2 | 72.80 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200290 | 万秋 | 070200 | 物理学 | 374 | 140.8 | 72.60 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200301 | 徐雪梅 | 070200 | 物理学 | 347 | 148.4 | 71.80 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200072 | 郑皓夫 | 070200 | 物理学 | 356 | 144 | 71.60 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200025 | 王俊元 | 070200 | 物理学 | 384 | 132 | 71.40 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200300 | 孙显杭 | 070200 | 物理学 | 378 | 134 | 71.30 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200170 | 程朝洋 | 070200 | 物理学 | 367 | 134 | 70.20 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200213 | 杨奇鑫 | 070200 | 物理学 | 364 | 131.6 | 69.30 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200210 | 袁璐 | 070200 | 物理学 | 316 | 145.4 | 67.95 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200307 | 常泽宇 | 070200 | 物理学 | 344 | 131.1 | 67.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200048 | 吴超 | 070200 | 物理学 | 348 | 127.7 | 66.73 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070200005 | 贾玉轩 | 070200 | 物理学 | 332 | 134 | 66.70 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106106070300084 | 刘金龙 | 070300 | 化学 | 306 | 137.8 | 65.05 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
